在基督教东部,我们对所有学生都有最高的期望。与许多其他私立学校不同,我们易于欢迎表现不佳的学生,以及来自弱势背景的学生作为我们使命的一部分。我们提供了这些信息,以证明我们的高性能者只是那个 - 高性能者。
年 | 读 | 数学 | 写作 | 总 |
2012 | 631 | 661 | 650 | 1942 |
2013 | 631 | 667 | 656 | 1954 |
2014 | 660 | 695 | 674 | 2029 |
2015 | 627 | 729 | 671 | 2027 |
2016 | 628 | 684 | 640 | 1952 |
Evidence-Based 读 & 写作 | 数学 | 总 | ||
2017 | 657 | 683 | 1340 | |
2018 | 645 | 717 | 1363 |
2017年的班级是第一个反映重新设计的坐骑的队列,因此,不同的评分结构。
年 | 读 | 数学 | 写作 | 总 |
2012 | 510 | 520 | 527 | 1557 |
2013 | 516 | 539 | 531 | 1586 |
2014 | 524 | 546 | 530 | 1600 |
2015 | 510 | 551 | 527 | 1588 |
2016 | 506 | 535 | 510 | 1551 |
Evidence-Based 读 & 写作 | 数学 | 总 | ||
2017 | 555 | 547 | 1102 | |
2018 | 578 | 593 | 1171 |
2017年的班级是第一个反映重新设计的坐骑的队列,因此,不同的评分结构。